Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00-21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 12:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00 - 22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30 - 22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Результаты проведения этапа кубра мира по фристайлу
Ярославль, Россия
16 января, личные соревнования - женщины:
18. Анжотанова Анастасия
10. Цупер Анна
5.Гуськова Анна
16 января, личный соревнования - мужчины:
19. Дик Павел
15. Дркбенков Игорь
22. Мазуркевич Дима
23. Тимерцев Вячеслав
5. Густик Максим
6. Митрофанов Макар
17 января, личные соревнования - женщины:
23. Андрианова Анастасия
4. Гуськова Анна
17 января, личные соревнования - мужчины:
5. Дик Павел
9. Дребенков Игорь
6. Мазуркевич Дима
24. Тимерцев Вячеслав
17. Густик Максим
7. Митрофанов Макар
17 января, командные выступления:
5. Беларусь - 274.40