| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 18:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | ВЫХОДНОЙ |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | 16:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | см. вкладку Флоатинг |
| SPA-кабинет | см. вкладку SPA-кабинет |
| Звукотерапия | см. вкладку Звукотерапия |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
Вместе с победительницей Наталией Шевченко, на вторую ступень пьедестала почета поднялась Анна Сола.
Динара Смольская отлично провела середину гонки и вошла в число лидеров, но на заключительном круге уступила по скорости конкуренткам – седьмое место.
Итоговые результаты
1-е место - Наталия Шевченко (Россия) — 38:40.9 (3)
2-е место - Анна Сола (Беларусь) — +15.3 (3)
3-е место - Анастасия Халили (Россия) — +19.9 (5)
4. Кристина Резцова (Россия) — +20.7 (5)
5. Виктория Сливко (Россия) — +27.7 (2)
6. Анастасия Томшина (Россия) — +45.8 (4)
7. Динара Смольская (Беларусь) — +1:00.8 (2)
...
18. Ирина Шаклеина (Беларусь) — +3:41.0 (5)
20. Елена Кулак (Беларусь) — +4:30.4 (6)
25. Виктория Шашкова (Беларусь) — +6:50.3 (4)
28. Ксения Воробей (Беларусь) — +7:25.6 (7)
31. Алина Зайцева (Беларусь) — +10:19.0 (2)