Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Тренажёрный зал: | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00-21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 12:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 12:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00 - 22:00 |
Тренажёрный зал: | выходной |
Кафе | 11:30 - 22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | выходной |
Кафе | 11:30-22:00 |
2-4 февраля в РЦОП по ЗВС Раубичи проходило Первенство Республики Беларусь среди юношей и девушек (2000 г. р и младше).
Победителями среди девушек стали:
1 место – Ярмошевич Яна (Минск)
2 место – Дребенкова Снежана (Гомель)
3 место - Болматова Лера (Минск)
Победителями среди юношей стали:
1 место – Митрофанов Макар (Минск)
2 место – Тимерцев Вячеслав (Гомель)
3 место - Кузьмин Андрей (Минск)
Подробнее о результатах спортсменов можно узнать здесь