| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | выходной |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | 13:00 – 22:00 |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 16:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 11:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 12:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 11:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | выходной |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
2 декабря в финской Руке состоялся первый этап Кубка мира по лыжной акробатике.
По итогам спортсмены из Беларуси распределили места таким образом:
Женщины (40 участников)
9 - Андрианова Анастасия -71,50
17 - Деруго Анна -71,82
34 - Гуськова Анна -48,60
Мужчины (44 участника)
16 - Дик Павел -101,25
24 - Дребенков Игорь -84,24
25 - Мазуркевич Дима -82,66
31 - Густик максим-71,28
33 - Гладченко Стас -67,68
35 - Митрофанов Макар -66,01
Первое место среди женщин заняла Фаню Кон из Китая.
Жанбота Алдабергенова из Казахстана заняла второе место.
Замкнула тройку лучших Ци Шао из Китая.
Первое место среди мужчин – Максим Буров (Россия) с результатом 122,17
Второе и третье места заняли швейцарцы Пирмин Вернер (118,10) и Ноэ Рот (116,74).
