Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00-21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 12:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00 - 22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30 - 22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
В Буковеле проходит этап Кубка Европы по фристайлу. И нам есть, чем гордиться.
Места в женских соревнованиях распределились следующим образом:
1 место - Снежана Дребенкова, 76,23 (Беларусь)
2 место - Надежда Мохнатская, 75,92 (Украина)
3 место - Анна Деруго, 75,29 (Беларусь)
Яна Ярмошевич заняла 6 место.
Тройка лидеров в мужских соревнованиях:
1 место - Дмитрий Котовский, 104,13 (Украина)
2 место - Александр Окипнюк, 98,35 (Украина)
3 место - Андрей Кузьмин, 82,53 (Беларусь)
Макар Митрофанов и Игорь Дребенков остановились у подножия пьедестала и заняли 4 и 5 места соответственно, Юрий Белый расположился на 9 месте.
Поздравляем нашу команду! Безусловно, вы большие молодцы и с каждым разом результат становится лучше и лучше!