Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | выходной |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00 - 21:00 по предварительной записи |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 15:00-22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 15:00-22:00 |
Флоатинг: | 16:00 - 21:00 |
SPA-кабинет: | 16:00-21:00 |
Оздоровительное плавание: | 15:00-22:00 |
Боулинг и бильярд: | 15:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 9:00-21:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | 12:00 - 21:00 |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00 - 22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30 - 22:00 |
Аквазона: | 11:00 - 22:00 |
Банно-термальный комплекс: | 11:00 - 22:00 |
Флоатинг: | выходной |
SPA-кабинет: | выходной |
Оздоровительное плавание: | 11:00 - 22:00 |
Боулинг и бильярд: | 11:00-22:00 |
Тренажёрный зал: | 10:00 - 19:00 |
Кафе | 11:30-22:00 |
Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.
В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет, (STEPS-исследования), курит 29,6% населения. И хотя, благодаря антитабачным мерам, проводимым в нашей стране, число потребителей табака снижается (на 12% с 2001 года), проблема по-прежнему остается актуальной.
Цель акции – профилактика заболеваний, причинно связанных с табакокурением, повышение уровня информированности населения в отношении пагубных последствий потребления табака и воздействия табачного дыма, приводящих к возникновению зависимости и ряда серьезных заболеваний, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на защиту населения от последствий потребления табачных изделий.
за каждый день просрочки