| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | выходной |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | 13:00 – 22:00 |
| Боулинг и бильярд | выходной |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 15:00 – 21:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 15:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 15:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 16:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 16:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 16:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | 12:00 – 21:00 |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 11:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | 12:00 – 21:00 |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
| Аквазона + БТК | 11:00 – 22:00 |
| Оздоровительное плавание | 11:00 – 22:00 |
| Флоатинг | 11:00 – 21:00 |
| SPA-кабинет | выходной |
| Звукотерапия | |
| Боулинг и бильярд | 12:00 – 22:00 |
| Тренажёрный зал | выходной |
| Кафе | 11:30 – 22:00 |
Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти, и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире.
В Беларуси, по результатам исследования поведенческих и биологических факторов риска возникновения неинфекционной патологии среди населения в возрасте от 18 до 69 лет, (STEPS-исследования), курит 29,6% населения. И хотя, благодаря антитабачным мерам, проводимым в нашей стране, число потребителей табака снижается (на 12% с 2001 года), проблема по-прежнему остается актуальной.
Цель акции – профилактика заболеваний, причинно связанных с табакокурением, повышение уровня информированности населения в отношении пагубных последствий потребления табака и воздействия табачного дыма, приводящих к возникновению зависимости и ряда серьезных заболеваний, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на защиту населения от последствий потребления табачных изделий.
за каждый день просрочки